单位:亿元
年份 | 运输费用 | 保管费用 | 管理费用 | 社会物流总费用 |
1991 | 2879 | 1612 | 691 | 5182 |
1992 | 3379 | 1922 | 836 | 6137 |
1993 | 4507 | 2317 | 1074 | 7898 |
1994 | 5579 | 3276 | 1483 | 10338 |
1995 | 6455 | 4459 | 1970 | 12884 |
1996 | 7633 | 5109 | 2250 | 14993 |
1997 | 8218 | 5820 | 2629 | 16667 |
1998 | 8668 | 5625 | 2728 | 17021 |
1999 | 9533 | 5344 | 2937 | 17814 |
2000 | 10070 | 5975 | 3185 | 19230 |
2001 | 10813 | 6458 | 3348 | 20619 |
2002 | 12000 | 7281 | 3460 | 22741 |
2003 | 14068 | 8057 | 3570 | 25695 |
2004 | 16932 | 8981 | 4089 | 30002 |
2005 | 18639 | 10632 | 4590 | 33860 |
2006 | 21018 | 12331 | 5066 | 38414 |
2007 | 24708 | 14943 | 5755 | 45406 |
2008 | 28669 | 18928 | 6945 | 54542 |
2009 | 33628 | 19955 | 7244 | 60826 |
2010 | 38321 | 24044 | 8619 | 70984 |
2011 | 44397 | 29475 | 10230 | 84102 |
2012 | 49184 | 32949 | 11569 | 93702 |
2013 | 53708 | 35874 | 12814 | 102396 |
可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831
提供商业计划书、投资计划书咨询、撰写和指导
服务企业、政府和投资者,提供各个产业可行性研究报告撰写和咨询服务
为企业提供物流园区规划咨询,包括市场调研、可行性、总体战略和运营规划等等
商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。