2019最新增值税税率汇总表!根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,自2019年4月1日起,正式执行新税率,快收藏起来~
2019最新增值税税率表(2019年4月1日后) | ||
小规模纳税人以及允许适用简易计税方式计税的一般纳税人 | 简易计税 | 征收率 |
小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务,销售应税服务、无形资产;一般纳税人发生按规定适用或者可以选择适用简易计税方法计税的特定应税行为,但适用5%征收率的除外 | 3% | |
销售不动产;符合条件的经营租赁不动产(土地使用权);转让营改增前取得的土地使用权;房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目;符合条件的不动产融资租赁;选择差额纳税的劳务派遣、安全保护服务;一般纳税人提供人力资源外包服务 | 5% | |
个人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额 | 5%减按1.5% | |
纳税人销售旧货;小规模纳税人(不含其它个人)以及符合规定情形的一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可依3%征收率减按2%征收增值税 | 3%减按2% | |
一般纳税人 | 增值税项目 | 税率 |
销售或者进口货物(另有列举的货物除外);销售劳务 | 13% | |
销售或者进口: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物 | 9% | |
购进农产品进项税额扣除率 | 扣除率 | |
对增值税一般纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9% | 9% | |
对增值税一般纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%扣除率计算进项税额 | 10% | |
营改增项目 | 税率 | |
交通运输服务 | 陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务(含航天运输服务)和管道服务、无运输工具承运业务 | 9% |
邮政服务 | 邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | 9% |
电信服务 | 基础电信服务 | 9% |
增值电信服务 | 6% | |
建筑服务 | 工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务 | 9% |
销售不动产 | 转让建筑物、构筑物等不动产所有权 | 9% |
金融服务 | 贷款服务、直接收费金融服务、保险服务和金融商品转让 | 6% |
现代服务 | 研发和技术服务 | 6% |
信息技术服务 | ||
文化创意服务 | ||
物流辅助服务 | ||
鉴证咨询服务 | ||
广播影视服务 | ||
商务辅助服务 | ||
其他现代服务 | ||
有形动产租赁服务 | 13% | |
不动产租赁服务 | 9% | |
生活服务 | 文化体育服务 | 6% |
教育医疗服务 | ||
旅游娱乐服务 | ||
餐饮住宿服务 | ||
居民日常服务 | ||
其他生活服务 | ||
销售无形资产 | 转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产使用权或所有权 | 6% |
转让土地使用权 | 9% | |
纳税人 | 出口货物、服务、无形资产 | 税率 |
纳税人出口货物(国务院另有规定的除外) | 零税率 | |
境内单位和个人跨境销售国务院定范围內的务、无形资产 | 零税率 | |
销售货物、劳务,提供的跨境应税行为,符合免税条件的 | 免税 | |
境内的单位和个人销售适用增值税零税率的服务或无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税放弃适用增值税零税率后,36个月内不得再申请适用增值税零税率 |
每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的行业数据与白皮书的资料和报告
相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。
点此填写您的需求可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831
提供商业计划书、投资计划书咨询、撰写和指导
服务企业、政府和投资者,提供各个产业可行性研究报告撰写和咨询服务
为企业提供物流园区规划咨询,包括市场调研、可行性、总体战略和运营规划等等
商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。